|
|
|
||||||
|
+7 (3842) 77-37-05 |
||||||
| код номенклатуры | код услуги | наименование услуги | ст-ть |
| ПРИЕМ (осмотр, консультация) ВРАЧЕЙ | |||
| В01.004.001 | ГЭ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
| В01.004.001 | ГЭ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Шукевич Т.М первичный | 3 100 |
| В01.004.002 | ГЭ4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 300 |
| В01.004.002 | ГЭ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Шукевич Т.М повторный | 2 900 |
| В01.014.001 | ИФ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 3 000 |
| В01.014.002 | ИФ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 400 |
| B04.014.003 | ИФК | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста по профилактике клещевых инфекций | 1 800 |
| В01.002.001 | ИМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 2 600 |
| В01.027.001 | ММЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный | 2 400 |
| В01.023.001 | НВР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 400 |
| В01.023.002 | НВР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 |
| В01.050.001 | ОРТ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 400 |
| В01.050.002 | ОРТ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 200 |
| В01.027.001 | ОНК1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 400 |
| В01.070.009 | ПХ1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3 600 |
| В01.040.001 | РВМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 400 |
| В01.040.002 | РВМ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 200 |
| В01.047.001 | ТЕР | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 200 |
| В01.047.002 | ТЕР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 800 |
| В01.047.001 | ТЕР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Юрьевой А.В. первичный, повторный, последующий | 3 100 |
| B03.047.01 | ТЕРЧ | Разработка индивидуального плана диагностического комплекса (Чек-ап) | 2 000 |
| В01.047.001 | ТЕРР | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с целью выписки рецепта | 1 500 |
| В01.053.001 | УР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3 000 |
| В01.053.002 | УР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 800 |
| В01.015.001 | КРД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 400 |
| В01.015.002 | КРД2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 200 |
| В01.058.001 | ЭНД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 400 |
| В01.058.002 | ЭНД2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 100 |
| В04.058.002 | ЭНД3 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога | 1 200 |
| В04.047.002 | ТЕРВВ | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед ВВ инфузией) | 900 |
| В04.047.002 | ТЕРК | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (по профилактике клещевых инфекций) | 1 800 |
| В01.037.001 | ПУЛ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3 000 |
| ПРИЕМЫ (осмотры, консультации) НА ДОМУ | |||
| В01.026.001 | ПНД1 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Ленинском районе | 4 600 |
| В01.026.001 | ПНД2 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Центральном районе | 5 000 |
| В01.026.001 | ПНД3 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Заводском районе | 5 000 |
| В01.026.001 | ПНД4 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Кировском районе | 6 000 |
| В01.026.001 | ПНД5 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Рудничном районе | 6 000 |
| В01.026.001 | ПНД6 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Лесной Поляне | 6 500 |
| В01.026.001 | ПНД7 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в нерабочее и праздничное время | 6 500 |
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПЕДИАТРИИ | |||
| В01.031.001 | ПЕД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 100 |
| B01.031.002 | ПЕД2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 000 |
| В04.031.002 | ПЕДК | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по профилактике клещевых инфекций) | 1 800 |
| В01.023.001 | НВР3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детский) | 2 400 |
| В01.023.002 | НВР4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детский) | 2 200 |
| В01.015.003 | КРД3 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 400 |
| В01.015.004 | КРД4 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2 200 |
| В01.058.003 | ПЭ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2 400 |
| В01.058.004 | ПЭ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 2 200 |
| В04.058.002 | ЭНД4 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 1 100 |
| В01.009.001 | ОНК2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга-онколога первичный | 2 400 |
| ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (справки, выписки и пр. МД) | |||
| В01.070.002 | СП1 | Осмотр здорового ребенка на справку в ДОУ, школу, бассейн, выдача двух одинаковых справок (любой врач) | 1 100 |
| В01.070.002 | СП2Р | Осмотр здорового ребенка для оформления двух разных справок | 1 700 |
| В01.070.002 | СП026 | Оформление карты ф.026/у-2000 в ДДУ/ школу (при наличии осмотров узких специалистов, анализов) | 1 700 |
| В01.070.002 | СП076 | Оформление санаторно-курортной карты ф.076/у ребенку (при наличии результатов анализов) | 1 700 |
| В01.070.002 | СП079 | Оформление справки в лагерь ф.079у | 1 700 |
| В01.070.002 | ВПАК | Оформление выписки из амбулаторной карты (без осмотра ребенка) | 1 700 |
| В01.070.002 | СП11 | Осмотр для оформления справки 073у для допуска к занятиям спортом (включая ЭКГ) | 1 400 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | |||
| В01.028.001 | ЛОР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 800 |
| В01.028.001 | ЛОР24 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с интерпретацией обследований) | 2 500 |
| А11.08.020 | ЛОР3 | Анемизация слизистой носа | 300 |
| В01.003.004.001 | ЛОР4 | Местная анестезия (ЛОР) | 300 |
| В01.003.004.004 | ЛОР5 | Аппликационная анестезия (зона Киссельбаха (1 сторона) | 600 |
| А11.08.021.001 | ЛОР8 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 650 |
| А11.08.023 | ЛОР9 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 сеанс) | 350 |
| А11.08.010.001 | ЛОР11/1 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250 |
| А11.08.010.002 | ЛОР11 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250 |
| А03.25.003 | ЛОР12 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
| А14.25.001 | ЛОР17 | Уход за наружным слуховым проходом (турунды) | 300 |
| А14.25.001 | ЛОР18 | Уход за наружным слуховым проходом (ообработка серебром слухового прохода) | 400 |
| А16.08.012 | ЛОР19 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 350 |
| А16.08.012 | ЛОР19/1 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (опорожнение кисты небной миндалины,разведение краев раны) | 900 |
| А11.30.001 | ЛОР25 | Парацентез (тимпанопункция) | 1 500 |
| А21.25.002 | ЛОР26 | Массаж барабанных перепонок (односторонний (1 сеанс) | 250 |
| А03.08.004.001 | ЛОР28 | Эндоскопическая ревизия ЛОР-органов | 1 900 |
| А16.25.012 | ЛОР29 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру, Белоголовому (2 стороны) | 400 |
| А16.08.016 | ЛОР30 | Промывание лакун миндалин (небных) | 800 |
| А16.08.023 | ЛОР32 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер с аспирацией) | 850 |
| А11.25.003 | ЛОР34 | Промывание среднего уха (аттика канюлей с аспирацией) | 1 000 |
| А11.08.004 | ЛОР35 | Пункция околоносовых пазух | 1 500 |
| А11.25.004.001 | ЛОР38 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально (транстубарное, одностороннее (1 сеанс) | 300 |
| А16.08.007 | ЛОР39 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 000 |
| А16.25.008 | ЛОР40 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 000 |
| А16.08.011 | ЛОР41 | Удаление инородного тела носа | 2 000 |
| А16.25.007 | ЛОР42 | Удаление ушной серы (одностороннее) | 750 |
| А16.08.006.001 | ЛОР46 | Передняя тампонада носа | 1 600 |
| А16.08.014 | ЛОР47 | Репозиция костей носа | 2 500 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | |||
| В01.001.001 | ГН1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 400 |
| В01.001.002 | ГН3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
| В01.001.001 | ГН4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога | 3 200 |
| А11.20.005 | ГН5 | Получение влагалищного мазка | 500 |
| А11.20.015 | ГН6 | Удаление внутриматочной спирали | 2 100 |
| А11.20.014 | ГН7 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2 400 |
| А03.20.001 | ГН8 | Кольпоскопия (расширенная) | 2 500 |
| А11.20.011 | ГН9 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 3 800 |
| А16.20.059 | ГН10 | Удаление инородного тела из влагалища | 2 100 |
| А16.20.036.003 | ГН11 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3 300 |
| А16.20.036.001 | ГН12 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6 400 |
| А11.20.008.002 | ГН13 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии) | 2 100 |
| А11.20.003 | ГН14 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия) (без стоимости гистологии) | 3 900 |
| А11.20.004 | ГН16 | Влагалищная биопсия | 3 900 |
| А11.20.024 | ГН17 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ДЕМАТОВЕНЕРОЛОГА | |||
| В01.008.001 | ДРМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 600 |
| В01.008.002 | ДРМ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 300 |
| В04.008.002 | ДРМ3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 900 |
| А11.01.018 | ДРМ5 | Взятие образца биологического материала з очагов поражения пластинок на патологический грибок | 400 |
| В01.003.004.001 | ДК8 | Местная анестезия (дерматолог) | 600 |
| А17.30.021 | ДК3 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков до 5 шт- стоимость за 1 единицу) | 700 |
| А17.30.021 | ДК5 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков свыше 5 шт - стоимость за 1 единицу) | 600 |
| А17.30.021 | ДК4 | Электрокоагуляция (телеангиоэктазия (до 2 см) | 1 250 |
| А16.01.017 | ДХ13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 мм (за 1 единицу) | 1 500 |
| А16.01.017 | ДХ13/1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 5 мм (за 1 единицу) | 1 800 |
| А03.01.001 | ДК6 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 600 |
| В01.008.001 | ДК7 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (для оформления справки) | 1 300 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ДЕМАТОВЕНЕРОЛОГА (ТРИХОЛОГА) | |||
| В01.008.001 | ТХЛ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (трихолог - с трихоскопией) | 3 500 |
| В01.008.002 | ТХЛ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (трихолог) | 2 400 |
| А11.01.003 | ТХЛ11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом NSTF 135 - 2 мл), трихология | 7 000 |
| А11.01.003 | ТХЛ14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом Дипроспан), трихология | 1 800 |
| А11.01.013 | ТХЛ25 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (фракционная мезотерапия кожи головы сывороткой ExoPDRN Hair 2 мл), трихология | 5 000 |
| А11.01.018 | ТХЛ22 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения кожи головы, забор волос | 400 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ДЕМАТОВЕНЕРОЛОГА (КОСМЕТОЛОГА) | |||
| В01.008.003 | КСМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 200 |
| A14.01.005 | КСМ13 | Очищение кожи лица и шеи (комбинированная чистка для проблемной кожи лица) | 4 500 |
| A14.01.005 | КСМ14 | Очищение кожи лица и шеи (комбинированная чистка для нормальной кожи лица) | 2 500 |
| A14.01.005 | КСМ15 | Очищение кожи спины (комбинированная чистка) | 6 000 |
| A21.01.006 | КСМ6 | Пилинг-массаж (феруловый пилинг лица) | 4 000 |
| A21.01.006 | КСМ9 | Пилинг-массаж (пилинг BieRePeel лица), 2 мл | 4 800 |
| A21.01.006 | КСМ10 | Пилинг-массаж (желтый пилинг лица) | 5 500 |
| А14.01.010 | КСМ14 | Удаление милиумов кожи ( за 1 шт) | 100 |
| А11.01.003 | КСМ12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация - Atlantis PDRN) | 15 000 |
| А11.01.012 | КСМ16 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Nucleo 7,5% - 2 мл) | 13 000 |
| А11.01.012 | КСМ17 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Nucleo 20% - 2 мл) | 15 000 |
| А11.01.012 | КСМ18 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Estilla PLLA 1%; 0,75-3 мл) | 16 000 |
| А11.01.012 | КСМ19 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Belotero Revive - 1 мл) | 17 000 |
| А11.01.012 | КСМ20 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan Sbio) | 14 000 |
| А11.01.012 | КСМ21 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan Ybio) | 14 000 |
| А11.01.012 | КСМ22 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan BioPro) | 17 000 |
| А11.01.013 | КСМ23 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (контурная пластика губ препаратом Belotero Intense - 1 мл) | 19 000 |
| А11.01.013 | КСМ24 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (контурная пластика губ препаратом Belotero Shape - 0,6 мл) | 16 000 |
| А11.01.013 | КСМ25 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (контурная пластика губ препаратом Stylage M - 1 мл) | 18 000 |
| А11.02.002 | КСМ26 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (коррекция мимических морщин ботулотоксином, Dysport ) за 1 ед. | 120 |
| А11.02.002 | КСМ28 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лечение гипергидроза, Dysport ) | 18 000 |
| А11.01.003 | КСМ29 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Collost micro - 5 мл) | 17 000 |
| А11.01.003 | КСМ30 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Favori Colloprime- 5 мл) | 17 000 |
| А11.01.003 | КСМ31 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Коллост (Collost) 7% - 1 мл) | 10 000 |
| А11.01.003 | КСМ32 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Atlantis Bright - 5,5 мл) | 15 000 |
| А11.01.003 | КСМ33 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Atlantis Secret - 5,5 мл) | 15 000 |
| А11.01.003 | КСМ34 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (BIOREGEN - 1 мл) | 10 000 |
| В01.003.004.004 | КСМ35 | Аппликационная анестезия (1 зона) | 500 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА | |||
| В01.057.001 | ХРГ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 200 |
| В01.057.002 | ХРГ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 900 |
| В04.57.002 | ХРГ10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 900 |
| В01.010.001 | ДХ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 200 |
| В01.010.002 | ДХ2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный | 2 000 |
| В04.010.002 | ДХ17 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга | 900 |
| В01.003.004.001 | ДХ3 | Местная анестезия | 600 |
| В01.003.004.001 | ДХ3/1 | Местная анестезия (с ультракаином) | 900 |
| А16.01.011 | ДХ4 | Вскрытие фурункула | 2 200 |
| А16.01.002 | ДХ5 | Вскрытие панариция | 2 200 |
| А16.01.019 | ХРГ3 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 400 |
| А15.01.001 | ДХ6 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 |
| А15.01.002 | ДХ7 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 000 |
| А15.01.002 | ДХ7/1 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 10 см) | 1 500 |
| А16.01.004 | ДХ8 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 200 |
| А16.01.009 | ДХ9 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 800 |
| А16.01.008 | ХРГ5 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов диаметр до 3см) | 1 800 |
| А16.01.008 | ХРГ5/1 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов диаметр более 3 см) | 3 000 |
| А16.30.069 | ДХ11 | Снятие послеоперационных швов | 700 |
| А16.01.017 | ДХ13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 мм (за 1 единицу) | 1 500 |
| А16.01.017 | ДХ13/1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 5 мм (за 1 единицу) | 1 800 |
| А16.01.018 | ДХ14 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 1,5 см | 3 100 |
| А16.01.018 | ДХ14/1 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 1,5 см | 4 200 |
| А16.01.027 | ДХ15 | Удаление ногтевых пластинок ( удаление грануляционной ткани (вросший ноготь) | 5 000 |
| А16.01.027.001 | ДХ16 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (формирование ногтевого ложа) | 7 400 |
| А02.01.008 | ХРГ6 | Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда | 800 |
| А11.20.010.005 | ХРГ7 | Пункция молочной железы стереотаксическая (после резекции молочной железы) | 1 800 |
| А16.30.076 | ХРГ8 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 500 |
| А17.30.021 | ДК3 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков до 5 шт- стоимость за 1 единицу) | 700 |
| А17.30.021 | ДК5 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков свыше 5 шт - стоимость за 1 единицу) | 600 |
| А16.01.023 | ХРГ9 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 1 категории сложности - диаметром до 5 см) | 3 600 |
| А16.01.023 | ХРГ9/1 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 2 категории сложности - диаметром от 5 до 10 см) | 6 000 |
| А16.01.023 | ХРГ9/2 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 3 категории сложности - диаметром свыше 10 см) | 10 800 |
| УСЛУГИ ВРАЧА-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА | |||
| В01.043.001 | СХ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 800 |
| В01.043.001 | ФБ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга с проведением УЗИ | 3 400 |
| А11.12.003 | ФБ3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 1 категории сложности) | 3 700 |
| А11.12.003 | ФБ4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 2 категории сложности) | 6 300 |
| А11.12.003 | ФБ5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 3 категории сложности) | 9 700 |
| А22.12.003.001 | ЭВЛК1 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. ЭВЛК перфорантных вен. | 26 000 |
| А22.12.003.001 | ЭВЛК2 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. ЭВЛК 5-10 притоков. | 28 000 |
| А22.12.003.001 | ЭВЛК3 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. ЭВЛК 10-15 притоков. | 30 000 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
| А11.12.009 | ПРЦ1 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| А11.05.001 | ПРЦ1/1 | Взятие крови из пальца | 300 |
| А11.12.003.001 | ПРЦ2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 700 |
| А11.02.002 | ПРЦ3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 |
| А11.01.002 | ПРЦ18 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 |
| А11.12.003 | ПРЦ4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 350 |
| А11.12.003 | ПРЦ14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов 2 препарата (без стоимости препарата) | 450 |
| А11.05.004 | ПРЦ21 | Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови (включая стоимость датчика) | 5 600 |
| А08.30.006 | ПРЦ5 | Просмотр гистологического препарата (подготовка мазка, отпечатка и пр. для гистологического исследования) | 1 800 |
| А05.10.006 | ПРЦ8 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 |
| А05.10.004 | ПРЦ8/1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 800 |
| А05.10.001 | ПРЦ7 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца с расшифровкой (ЭКГ с нагрузкой ) | 1 300 |
| А05.10.008 | ПРЦ6 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 800 |
| А18.05.012.001 | ПРЦ15 | Операция заменного переливания крови (эксфузия) | 2 400 |
| А11.19.011.001 | ПРЦ16 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 |
| А16.01.001 | ПРЦ19 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление клеща) | 800 |
| А11.01.018 | ПРЦ17 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (ногтевая пластина, кожа) | 400 |
| А11.21.005.001 | БПЖ1 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 25 000 |
| А26.08.018 | ЭКС1 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (Экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк ) | 700 |
| А26.08.072 | ЭКС2 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А | 700 |
| А26.08.073 | ЭКС3 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа В | 700 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА (ИНЪЕКЦИИ , ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ) | |||
| А11.12.003.001 | ПРП2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Элькар) | 820 |
| А11.12.003 | ПРП79 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Элькар) | 470 |
| А11.02.002 | ПРП80 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Элькар) | 370 |
| А11.12.003.001 | ПРП4 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Милдронат) | 1050 |
| А11.12.003 | ПРП68 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Милдронат) | 650 |
| А11.12.003.001 | ПРП6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Актовегин) | 1050 |
| А11.12.003 | ПРП67 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Актовегин) | 850 |
| А11.12.003.001 | ПРП8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 850 |
| А11.02.002 | ПРП9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 400 |
| А11.12.003 | ПРП69 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 450 |
| А11.12.003 | ПРП10 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Тиосульфат натрия) | 400 |
| А11.12.003.001 | ПРП78 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Тиосульфат натрия) | 750 |
| А11.12.003.001 | ПРП12 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитофлавин) | 880 |
| А11.12.003.001 | ПРП14 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Церебролизин) | 1100 |
| А11.02.002 | ПРП81 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Церебролизин) | 650 |
| А11.12.003.001 | ПРП16 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Берлитион) | 1000 |
| А11.12.003 | ПРП17 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Кальция глюконат) | 410 |
| А11.02.002 | ПРП18 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Нейромультивит) | 400 |
| А11.12.003.001 | ПРП20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Ремаксол) | 1200 |
| А11.12.003.001 | ПРП22 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Гепа-Мерц) | 1100 |
| А11.12.003 | ПРП23 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Эссенциале) | 800 |
| А11.12.003.001 | ПРП82 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Эссенциале) | 1150 |
| А11.12.003.001 | ПРП25 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Гептрал) | 900 |
| А11.02.002 | ПРП83 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Гептрал) | 450 |
| А11.12.003 | ПРП26 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Эуфиллин) | 400 |
| А11.12.003.001 | ПРП27 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Эуфиллин) | 750 |
| А11.02.002 | ПРП84 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Эуфиллин) | 300 |
| А11.12.003.001 | ПРП30 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Реамберин) | 950 |
| А11.02.002 | ПРП31 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мидокалм) | 450 |
| А11.02.002 | ПРП32 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Церетон) | 430 |
| А11.12.003 | ПРП85 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Церетон) | 530 |
| А11.12.003.001 | ПРП34 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон), 4 мг | 750 |
| А11.02.002 | ПРП35 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон), 4мг | 300 |
| А11.12.003 | ПРП70 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон), 4мг | 400 |
| А11.12.003.001 | ПРП37 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Преднизолон) | 780 |
| А11.12.003 | ПРП71 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Преднизолон), 30мг | 450 |
| А11.02.002 | ПРП86 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолон), 30мг | 350 |
